第一章 總則
1.0.1為營造、保持良好的生態景觀和環境景觀,促進城市建設可持續發展,加強綠化行業管理,適應城市園林綠地養護管理的需要,根據國家和河南省有關法律、法規、結合本市實際情況,特制訂本標準。
1.0.2本標準按園林綠地的組成元素進行編寫,涵蓋園林綠化養護中有關喬木、花灌木、草坪、地被、綠籬及模紋圖案、垂直綠化及立體綠化、花壇花帶、古樹名木、行道樹、水體及噴泉、園林設施等元素,以各元素在養護技術上必須達到的要求為基本標準(三級)。在基本標準(三級)基礎上,達到完善的水準為一級標準。介于二者之間的為二級標準。
1.0.3本標準適用于全市各類城市綠地。
第二章 術語
2.0.1喬木:樹干高大,主干和分枝有明顯區別的木本植物。
2.0.2花灌木:通常指有美麗芳香的花朵或色彩艷麗的果實的灌木和小喬木。種類繁多,觀賞效果顯著,在園林綠地中應用廣泛。
2.0.3草坪:需定期軋剪覆蓋地表的低矮草層。大多選用質地纖細,耐踐踏的禾本科植物,僅少數是莎草科、豆科或其它科植物。
2.0.4地被植物:植株低矮、枝葉密集,具有較強擴展能力,能迅速覆蓋裸露平地或坡地的植物,一般高度不超過60cm。地被植物可單一種植也可混植。
2.0.5綠籬:由灌木或小喬木成單行或多行規則式種植成墻狀,可整形修剪或自然生長。
2.0.6垂直綠化:利用藤本等植物攀附于建筑物或構筑物墻面上的綠化形式。
2.0.7花壇:應用一、二年生花卉、球根花卉和溫室花卉等為主種植成規則的、群體的、平面圖案精細、具美觀效果的布置形式。
2.0.8古樹:樹齡在一百年以上的樹木。
2.0.9名木:珍貴稀有,有重要歷史價值和紀念意義,具有重要科研價值的樹木。
2.0.10行道樹:道路兩旁的樹木,常成行栽植,排列整齊,規格統一,株間有一定距離,主要起遮蔭、防塵、護路、美化街景作用。隨著道路形式的變化,行道樹種植形式可單一喬木成行規則種植,亦可喬灌木群落規則或不規則叢植。
2.0.11切邊:為阻隔兩種不同植物生長帶來相互影響所采取的養護措施,有時也可采用插片等新技術達到切邊目的。
2.0.12水體:綠地內的水體分自然和人工建造兩大類。人工建造的水體在形式上分規則水池和仿自然水池。在駁岸和池底結構上又分自然(軟底)和人工(鋪裝)兩種類別。
2.0.13園林設施:城市園林綠地中的一切設施。
第三章 養護標準
3.0.1喬木養護技術應符合表3.0.1規定:
表3.0.1喬木養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.綠化很充分。 2.無缺株、死株(死株率1%以下)。 3.配置合理(樹種多樣,樹種之間、樹種與其他喬、灌、草、藤、花以及與水、路、園林設施之間和諧)。 4.保護措施完備,維護及時。 | 1.綠化較充分。 2.無缺株、死株(死株率3%以下)。 3.配置合理(樹種多樣,樹種之間、樹種與其他喬、灌、草、藤、花以及與水、路、園林設施之間和諧)。 4.保護措施較完備,維護及時。 | 1.綠化基本充分。 2.缺株死株率5%以下。 3.配置合理(樹種多樣,樹種之間、樹種與其他喬、灌、草、藤、花以及與水、路、園林設施之間和諧)。 4.保護措施基本完備,維護基本及時。 |
生長 | 1.生長勢較強,枝壯葉茂。 2.生長量超過均值。 3.葉色正常,有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉,生長季節不落葉,無明顯病癥和蟲害遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在3%以內。 4.枝干健壯,無明顯枯死枝杈,新枝入冬前木質化較好。 5.冠形完整,分枝點合適,主側枝分布勻稱、數量適宜,內膛通風透光。 | 1.生長勢較強,枝壯葉茂。 2.生長量達到均值。 3.葉色正常,有光澤,基本無黃葉、焦葉、卷葉,生長季節不落葉,無明顯病癥和蟲害遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在5%以內。 4.枝干基本健壯,無明顯枯死枝杈,新枝入冬前木質化較好。 5.冠形完整,分枝點合適,主側枝分布勻稱、數量適宜,內膛通風透光。 | 1.生長勢正常,枝壯葉茂。 2.生長量基本達到均值。 3.葉色基本正常,無明顯黃葉、焦葉、卷葉,生長季節不落葉,無明顯病癥和蟲害遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在8%以內。 4.枝干正常,無明顯枯死枝杈。 5.冠形基本完整,分枝點基本合適,主側枝基本分布勻稱,內膛通風透光。 |
修剪 | 1.每年修剪不少于2次。 2.科學合理、適時適度。 3.冠形優美,內膛通透,主側枝條分布勻稱、修剪強度適宜,疏密得當。 4.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平行枝、橫跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病蟲枝和其他影響樹勢、樹形的枝條修除率98%以上。 5.工具齊全,操作認真標準,剪口、鋸口平滑,涂敷得當。 6.與周圍環境相協調,較好地解決樹木與電線、建筑物、交通等之間的矛盾。 | 1.每年修剪不少于1次。 2.科學合理、適時適度。 3.內膛通透,主側枝條分布勻稱,修剪強度適宜,疏密得當。 4.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平行枝、橫跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病蟲枝和其他影響樹勢、樹形的枝條修除率98%以上。 5.工具齊全,操作認真標準,剪口、鋸口平滑,涂敷得當,能按操作規程進行。 6.與周圍環境相協調,較好地解決樹木與電線、建筑物、交通等之間的矛盾。 | 1.每年修剪不少于1次。 2.科學合理、基本適時適度。 3.基本達到內膛通透,主側枝條分布勻稱,修剪強度適宜,疏密得當。 4.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平行枝、橫跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病蟲枝和其他影響樹勢、樹形的枝條修除率95%以上。 5.工具齊全,操作認真標準,剪口、鋸口平滑,涂敷得當,基本能按操作規程進行。 6.基本解決樹木與電線、建筑物、交通等之間的矛盾。 |
施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.樹穴內有植被的喬木適當增加量和次數。 3.肥量種類適宜,方法合理。 4.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于2次。 2.樹穴內有植被的喬木適當增加量和次數。 3.肥量種類適宜,方法合理。 4.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于1次。 2.樹穴內有植被的喬木適當增加量和次數。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
樹穴 | 1.樹穴形式統一,大小適宜,邊線清晰,線條流暢。 2.硬化地面樹穴要有美化處理,蓋板完整,無缺損,草坪地樹穴覆蓋充分、得當。 3.樹穴內無黃土裸露。 | 1.樹穴形式統一,大小適宜,邊線清晰,線條流暢。 2.硬化地面樹穴要有美化處理,蓋板完整,無缺損,草坪地樹穴覆蓋得當。 3.樹穴內無黃土裸露。 | 1.樹穴形式統一,大小基本適宜,邊線清晰。 2.樹穴內無黃土裸露。 |
松土除草 | 1.每年3~5次。 2.及時(草高≤5cm)。 3.無大型、惡性、纏繞性雜草。 | 1.每年不少于2次。 2.及時(草高≤5cm)。 3.無大型、惡性、纏繞性雜草。 | 1.每年不少于1次。 2.無大型、惡性、纏繞性雜草。 |
抹芽除萌 | 1.及時徹底(萌芽長度小于8cm)。 2.創口平滑。 | 1.及時徹底(萌芽長度小于8cm)。 2.創口平滑。 | 1.及時。 2.創口平滑。 |
復壯 | 1.按時復壯。 2.方案措施科學周密。 3.嚴格操作規程。 4.創部、朽部及時清理、消毒、涂藥、修補。 5.檔案齊全,記錄詳細。 | 1.按時復壯。 2.方案措施科學周密。 3.嚴格操作規程。 4.創部、朽部及時清理、消毒、涂藥、修補。 | 1.按時復壯。 2.方案措施科學。 3.按操作規程進行。 4.創部、朽部基本及時清理、消毒、涂藥、修補。 |
栽(補)植 | 1.樹干筆直,縱成行、橫成排。 2.易成活樹種成活率100%,不易成活樹種成活率98%以上。 3.常綠樹種及不易成活樹種移植必須帶土球,土球直徑不小于胸徑的8~10倍,且須根保留完好。 4.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5~10cm為宜。 5.栽前起挖、包裝運輸規范;栽后支撐、修剪、澆水等嚴格按規程操作。 | 1.易成活樹種成活率100%,不易成活樹種成活率98%以上。 2.常綠樹種及不易成活樹種移植必須帶土球,土球直徑不小于胸徑的8~10倍,且須根保留完好。 3.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5~10cm為宜。 4.栽前起挖、包裝運輸規范;栽后支撐、修剪、澆水等嚴格按規程操作。 | 1.易成活樹種成活率100%,不易成活樹種成活率95%以上。 2.常綠樹種及不易成活樹種移植必須帶土球,土球直徑不小于胸徑的8~10倍,且須根基本保留完好。 3.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5~10cm為宜。 4.栽前起挖、包裝運輸規范;栽后支撐、修剪、澆水等按規程操作。 |
清潔 | 1.樹冠下、樹穴內無生活垃圾、磚石瓦礫、干枝枯葉及其他廢棄物。 2.樹干上無違法懸掛物。 | 1.樹冠下、樹穴內無生活垃圾、磚石瓦礫、干枝枯葉及其他廢棄物。 2.樹干上無違法懸掛物。 | 1.樹冠下、樹穴內基本無生活垃圾、磚石瓦礫、干枝枯葉及其他廢棄物。 2.樹干上無違法懸掛物。 |
3.0.2花灌木養護技術應符合表3.0.2規定:
表3.0.2花灌木養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.管理精細、景觀優美。 2.無缺株死株。 3.配置合理。 | 1.基本無缺株死株(3%以下)。 2.配置合理。 | 1.缺株死株不明顯(5%以下) 2.配置較合理。 |
生長 | 1.生長勢強,枝壯葉茂。 2.葉色正常有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病癥及害蟲遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在2%以內。 3.枝健壯,無枯死枝。 4.開花樹種花繁而艷。 5.冠形完整美觀,枝條分布勻稱,數量適宜,內膛通透。 | 1.生長勢強,枝壯葉茂。 2.葉色正常有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病癥及害蟲遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在5%以內。 3.枝健壯,無枯死枝。 4.開花樹種花繁而艷。 5.冠形完整美觀,枝條分布勻稱,數量適宜,內膛通透。 | 1.生長勢正常,枝壯葉茂。 2.葉色正常有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病癥及害蟲遺留物(蟲網、蟲糞、蜜露等),株被害率在8%以內。 3.枝健壯,無枯死枝。 4.開花樹種花繁而艷。 5.冠形完整美觀,枝條分布勻稱,數量適宜,內膛通透。 |
修剪
| 1.每年修剪不少于2次。 2.科學合理,適時適度。 3.冠形優美,內膛通透,枝條數量適宜、分布勻稱,修剪強度適宜。 4.剪口芽留芽方位準確,芽長勢飽滿。 5.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平等枝、橫跨枝、衰弱枝、病蟲枝和其它影響樹勢、樹形的枝條修除率98%以上。 6.操作規范,工具齊全。 | 1.每年修剪不少于1次。 2.科學合理,適時適度。 3.冠形完整,內膛通透,枝條數量適宜、分布勻稱,修剪強度適宜。 4.剪口芽留芽方位準確,芽長勢飽滿。 5.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平等枝、橫跨枝、衰弱枝、病蟲枝和其它影響樹勢、樹形的枝條修除率95%以上。 6.操作規范,工具齊全。 | 1.每年修剪不少于1次。 2.適時適度。 3.基本達到內膛通透,枝條數量適宜、分布勻稱,修剪強度適宜。 4.剪口芽留芽方位準確,芽長勢飽滿。 5.枯死枝、內膛亂枝、交叉枝、平等枝、橫跨枝、衰弱枝、病蟲枝和其它影響樹勢、樹形的枝條修除率95%以上。 6.操作規范,工具齊全。 |
施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.施肥種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于2次。 2.施肥種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于1次。 2.無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
樹穴 | 樹穴邊線清晰,線條流暢。 | 樹穴邊線清晰,線條流暢。 | 樹穴邊線基本清晰。 |
松土除草 | 松土除草及時,每年10 次以上。 | 松土除草及時,每年5次以上。 | 松土除草及時,每年2次以上。 |
灌溉 | 因生長季節天氣情況、花灌木種類恰當進行,無旱澇現象。 | 因生長季節天氣情況、花灌木種類恰當進行,無旱澇現象。 | 因生長季節天氣情況、花灌木種類恰當進行,基本無旱澇現象。 |
栽(補)植 | 1.栽植科學,搭配合理。 2.成活率:易成活樹種成活率100%,不易成活樹種成活率98%以上。 3.常綠及反季節栽植的花灌木帶土球,土球直徑不小于冠徑的1/3,且須根保留較完好。 4.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5—10cm為宜。 | 1.栽植科學,搭配合理。 2.成活率:易成活樹種成活率95%,不易成活樹種成活率95%以上。 3.常綠及反季節栽植的花灌木帶土球,土球直徑不小于冠徑的1/3,且須根保留較完好。 4.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5—10cm為宜。 | 1.成活率:易成活樹種成活率95%,不易成活樹種成活率95%以上。 2.常綠及反季節栽植的花灌木帶土球,土球直徑不小于冠徑的1/3,且須根基本保留完好。 3.樹坑直徑大于土球直徑50cm以上,封土深度以蓋住土球上部5—10cm為宜。 |
清潔 | 樹穴內無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 樹穴內無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 樹穴內基本無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 |
3.0.3草坪養護技術應符合表3.0.3規定:
表3.0.3草坪養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.管理精細,景觀優美。 2.草種單品種純度95%以上,目測無雜草。 3.生長旺盛,生長季節不枯黃,無斑禿,覆蓋率100%。 4.美觀平整、坡度科學、無坑洼。 5.環境衛生佳,無垃圾。 6.無人為踐踏。 | 1.管理精細,景觀優美。 2.草種單品種純度95%以上,目測無雜草。 3.生長良好,生長季節不枯黃,無斑禿,覆蓋率98%。 4美觀平整、坡度科學、無坑洼。 5.基本無人為踐踏。 | 1.管理到位,景觀優美。 2.草種單品種純度95%以上,目測基本無雜草。 3.生長正常,生長季節基本不枯黃、無斑禿,覆蓋率95%。 4.美觀平整、坡度科學、無坑洼。 |
生長 | 1.生長勢旺盛。 2.葉色濃綠有光澤,生長期無黃葉、焦葉、卷葉,病蟲害發生率在3%以內。 | 1.生長勢較旺盛。 2.葉色濃綠有光澤,生長期無黃葉、焦葉、卷葉,病蟲害發生率在5%以內。 | 1.生長勢正常。 2.葉色濃綠有光澤,生長期無黃葉、焦葉、卷葉,病蟲害發生率在8%以內。 |
修剪 | 1.暖季型草每年修剪不少于5次,冷季型草始終保持在6—8cm高度以內。 2.平整、均勻、無漏草,適時適度。 3.嚴格按操作規程進行。 | 1.暖季型草每年修剪不少于5次,冷季型草始終保持在6—8cm高度以內。 2.平整、均勻、無漏草,適時適度。 3.嚴格按操作規程進行。 | 1.暖季型草每年修剪不少于3次,冷季型草基本保持在6—8cm高度以內。 2.平整、均勻、無漏草,適時適度。 |
施肥 | 1.因季節、品種等施肥,暖季型草坪每年施肥不少于2次,冷季型草坪每年施肥不少于6次。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.因季節、品種等施肥,暖季型草坪每年施肥不少于2次,冷季型草坪每年施肥不少于3次。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.因季節、品種等施肥,暖季型草坪每年施肥不少于1次,冷季型草坪每年施肥不少于2次。 2.無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
排灌 | 1.因生長季節、天氣情況、草種種類恰當灌溉,無旱澇現象。 2.排灌系統完整,運轉完好。 | 1.因生長季節、天氣情況、草種種類恰當灌溉,無旱澇現象。 2.排灌系統較完整,運轉正常。 | 1.因生長季節、天氣情況、草種種類恰當灌溉,基本無旱澇現象。 2.有排灌系統,能運轉。 |
修邊 | 邊線寬窄適宜、邊線清晰、線條流暢(草坪與側石結合部切出6—8cm整齊美觀的邊緣帶,坡體草坪邊緣修剪整齊;草坪與綠籬間切出10cm整齊美觀的邊緣帶)。 | 邊線寬窄適宜、邊線清晰、線條流暢(草坪與側石結合部切出6—8cm整齊美觀的邊緣帶,坡體草坪邊緣修剪整齊;草坪與綠籬間切出10cm整齊美觀的邊緣帶)。 | 邊線基本寬窄適宜、邊線清晰、線條流暢。 |
除草 | 除雜草及時,雜草在2%以下。 | 除雜草及時,雜草在3%以下。 | 除雜草及時,雜草在6%以下。 |
打孔 | 1.結合施肥施藥,每年不少于2次。 2.機械作業。 3.疏草每年不少于2次。 4.草屑清除及時、徹底。 | 1.結合施肥施藥,每年不少于1次。 2.機械作業。 3.疏草每年不少于1次。 4.草屑清除及時、徹底。 | 1.結合施肥施藥,每年不少于1次。 2.疏草每年不少于1次。 3.草屑清除及時。 |
栽(補)植 | 1.采用同一品種。 2.疏密適度,覆蓋率98%以上。 3.成活率100%。 4.補栽平整美觀,無明顯補栽痕跡。 | 1.采用同一品種。 2.疏密適度,覆蓋率95%以上。 3.成活率98%。 4.補栽平整美觀,無明顯補栽痕跡。 | 1.采用同系品種。 2.疏密基本適度,覆蓋率90%以上。 3.成活率95%。 4.補栽平整。 |
清潔 | 環境美觀,無垃圾。 | 無垃圾。 | 基本無垃圾。 |
3.0.4地被養護技術應符合表3.0.4規定:
表3.0.4地被植物養護標準
項目
標準 級別 | 單植地被 | 混植地被 |
|
|
| 一級 | 三級 | 一級 | 三級 |
景觀 | 1.種植密度合理。 2.植株規格整齊。 3.無死株,群體景觀效果好。 | 1.種植密度基本合理。 2.植株規格基本整齊。 3.基本無死株,群體景觀效果較好。 | 1.混植種類配置合理。 2.葉色、葉型協調。 3.無死株和殘存枯花。 | 1.混植種類種間協調,同種植物高度基本一致。 2.無死株和殘存枯花。 |
生長 | 1.生長茂盛。 2.覆蓋率大于98%,無空禿。 | 1.生長良好。 2.覆蓋率大于90%,無大于0.5m2集中空禿。 | 1.生長茂盛,符合生態要求。 2.覆蓋率大于98%,無空禿。 | 1生長良好,基本符合生態要求。 2覆蓋率大于90%,無大于0.5m2的集中空禿。 |
排灌 | 1.排水通暢,雨后無積水。 2.植株不出現萎蔫。 | 1.排水通暢,雨后基本無積水。 2.植株基本不出現萎蔫。 | 1.排水暢通,雨后無積水。 2.植株不得出現萎蔫。 | 1.排水暢通,雨后基本無積水。 2.植株基本不得出現萎蔫。 |
有害生物控制 | 1.基本無有害生物危害狀。 2.受害率必須控制在8%以下。 3.無大型、惡性雜草。 | 1.無明顯的有害生物危害狀。 2.受害率應控制在15%以下。 3.無明顯大型、惡性雜草。 | 1.無明顯的有害生物受害狀。 2.受害率應控制在15%以下。 3.無大型、惡性雜草。 | 1.無嚴重的有害生物受害狀。 2.受害率應控制在20%以下。 3.無明顯大型、惡性雜草。 |
清潔 | 無垃圾。 | 無陳積垃圾。 | 無垃圾。 | 無陳積垃圾。 |
3.0.5綠籬及模紋圖案養護技術應符合表3.0.5規定:
3.0.5綠籬及模紋圖案養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.景觀優美,管理精細,有明顯的層次感和造型。 2.條塊分明,色彩明快,線條優美,直線筆直,曲線流暢。 3.無缺株斷層。 | 1.景觀優美,管理精細。 2.條塊分明,色彩明快,線條優美,直線筆直,曲線流暢。 3.缺株斷層在2%以下。 | 1.景觀良好,管理到位。 2.條塊分明,色彩明快,線條優美。 3.缺株斷層在5%以下。 |
生長 | 1.生長勢強,枝壯葉茂。 2.葉色正常,有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病蟲害,株被害率在2%以內。 | 1.生長勢較強,枝壯葉茂。 2.葉色正常,有光澤,基本無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病蟲害,株被害率在5%以內。 | 1.生長勢正常。 2.葉色正常,無明顯黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,無明顯病蟲害,株被害率在8%以內。 |
修剪 | 1.每年修剪不少于10次。 2.外形優美,有層次感,三面平整,直線筆直,曲線流暢。 3.修剪強度適宜、疏密得當。 4.操作標準,工具齊全。 | 1.每年修剪不少于5次。 2.三面平整,直線筆直,曲線流暢。 3.修剪強度適宜、疏密得當。 4.操作標準,工具齊全。 | 1.每年修剪不少于2次。 2.三面平整,直線筆直,曲線流暢。 3.修剪強度適宜、疏密得當。 |
施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于2次。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于1次。 2.無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
排灌 | 因生長季節、天氣情況、植物種類恰當進行,無旱澇現象。 | 因生長季節、天氣情況、植物種類恰當進行,無旱澇現象。 | 因生長季節、天氣情況、植物種類恰當進行,基本無旱澇現象。 |
松土除草 | 松土除雜草及時。 | 松土除雜草及時。 | 松土除雜草基本及時。 |
清潔
| 籬下無落葉、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 籬下無落葉、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 籬下基本無落葉、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 |
3.0.6垂直綠化及立體綠化養護技術應符合表3.0.6規定:
3.0.6垂直綠化及立體綠化養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.管理精細。 2.實體圍墻覆蓋率95%以上。 3.主干道、主要景點和重點部位有一定數量的立體美化,形成獨特的園林景觀。 4.立體美化有創意、有造型,與周圍環境協調。 5.無缺株死株。 | 1.管理精細。 2.實體圍墻覆蓋率95%以上。 3.主干道、主要景點和重點部位有一定數量的立體美化,形成獨特的園林景觀。 4.缺株死株率在3%以下。 | 1.實體圍墻覆蓋率90%以上。 2.主干道、主要景點和重點部位有一定數量的立體美化,形成獨特的園林景觀。 3.缺株死株率在8%以下。 |
生長 | 1.生長健壯、藤繁葉茂。 2.葉色正常,有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,病蟲害株被害率在2%以內。 3.枝蔓健壯、分布均勻、數量適宜,無明顯枯死。 | 1.生長健壯、藤繁葉茂。 2.葉色正常,有光澤,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,病蟲害株被害率在2%以內。 3.枝蔓健壯、分布均勻、數量適宜,無明顯枯死。 | 1.生長正常。 2.葉色正常,無黃葉、焦葉、卷葉、枯萎葉,生長季節不落葉,病蟲害株被害率在5%以內。 3.枝蔓健壯、分布均勻,數量適宜,基本無明顯枯死。 |
修剪 | 1.根據不同的造型和植物材料進行修剪、整形。 2.科學美觀,適時適度。 | 1.根據不同的造型和植物材料進行修剪、整形。 2.科學美觀,適時適度。 | 1.能夠根據不同的造型和植物材料進行修剪、整形。 2.適時適度。 |
施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.施肥種類適宜,方法合理。 3無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于2次。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每年施肥不少于1次。 2.基本無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
排灌 | 因生長季節、天氣情況、植物的種類恰當進行,無旱澇現象。 | 因生長季節、天氣情況、植物的種類進行,無旱澇現象。 | 因生長季節、天氣情況、植物的種類進行,基本無旱澇現象。 |
牽攀 | 牽攀及時、恰當。 | 牽攀及時、恰當。 | 牽攀基本及時。 |
松土除草 | 松土除雜草及時。 | 松土除雜草及時。 | 松土除雜草基本及時。 |
清潔 | 栽植地無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 栽植地無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 栽植地基本無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 |
3.0.7花壇花帶養護技術應符合表3.0.7規定:
3.0.7花壇花帶養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.有較好的美化效果。 2.更換及時,無殘梗敗花。 3.栽植管理精細,無疏密不勻、土壤板結、缺株、雜草、雜物等。 4.栽植藝術性強,花色靚麗、搭配合理,觀賞效果好。 | 1.有較好的美化效果。 2.更換適時,無殘梗敗花。 3.栽植管理精細,無疏密不勻、土壤板結、缺株、雜草、雜物等。 4.栽植藝術性強,花色靚麗、搭配合理,觀賞效果好。 | 1.美化效果明顯。 2.無殘梗敗花。 3.栽植管理到位,基本無疏密不勻、土壤板結、缺株、雜草、雜物等。 |
生長 | 1.植株健壯、株形圓滿,高低一致。 2.葉色正常有光澤,無黃葉、焦葉。 3.花大色艷。 | 1.植株健壯、株形圓滿,高低一致。 2.葉色正常有光澤,無黃葉、焦葉。 3.花大色艷。 | 1.植株健壯、株形一致。 2.葉色正常,無黃葉、焦葉。 3.花大色艷。 |
更換 | 1.隨敗隨換。 2.用花質量高,花卉品質優,栽植有造型。 | 1.更換及時。 2.用花質量高,花卉品質優。 | 1.更換適時。 2.用花質量高,花卉品質優。 |
施肥 | 1.每次栽植前施足底肥。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 1.每次栽植前施足底肥。 2.肥料種類適宜,方法合理。 3.基本無缺肥、無漏肥、無肥害。 | 無缺肥、無漏肥、無肥害。 |
灌溉 | 根據天氣情況、花卉種類恰當灌溉,無旱無澇。 | 根據天氣情況、花卉種類灌溉,噴水、淋水及時有效,無旱無澇。 | 根據天氣情況、花卉種類灌溉,基本無旱無澇。 |
栽植 | 栽植疏密有致,更換及時合理。 | 栽植疏密有致,更換及時合理。 | 栽植疏密有致,更換適時。 |
清潔 | 花壇內無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 花壇內無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 | 花壇內基本無生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯葉及其它廢棄物。 |
3.0.8古樹名木養護技術應符合表3.0.8規定:
表3.0.8古樹名木養護標準
項目
標準 級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
景觀 | 1.完全保持古樹的自然面貌,具有明顯的古樹觀賞價值。 2.植株(含攀援性古藤)的棚架支撐和傾斜枝干的支撐物必須與古樹協調。 | 1.能夠保持古樹的自然面貌,具有明顯的古樹觀賞價值。 2.植株(含攀援性古藤)的棚架支撐和傾斜枝干的支撐物能夠與古樹協調。 | 1.基本保持古樹的自然面貌,具有明顯的古樹觀賞價值。 2.植株(含攀援性古藤)的棚架支撐和傾斜枝干的支撐物基本與古樹協調。 |
生長 | 1.植株主干、主枝保持形態特征。無病枯、腐爛的枝條和多余的萌蘗枝。 2.無影響植株生長的樹洞和創傷。 3.保護區內及古樹植株不應有影響生長的其他寄生植物存在。 4.地面覆蓋物必須有利植株的生長。 | 1.植株主干、主枝能夠保持形態特征。無病枯、腐爛的枝條和多余的萌蘗枝。 2.無影響植株生長的樹洞和創傷。 3.保護區內及古樹植株不應有影響生長的其他寄生植物存在。 4.地面覆蓋物有利植株的生長。 | 1.植株主干、主枝基本保持形態特征。基本無病枯、腐爛的枝條和多余的萌蘗枝。 2.基本無影響植株生長的樹洞和創傷。 3.保護區內及古樹植株基本無影響生長的其他寄生植物存在。 4.地面覆蓋物有利植株的生長。 |
設施 | 1.植株必須有保護標牌,位置醒目。 2.保護區內的設施(駁岸、圍欄、避雷塔等)必須保持牢固、和諧美觀、無破損、安全有效。 | 1.植株有保護標牌,位置明顯。 2.保護區內的設施(駁岸、圍欄、避雷塔等)保持牢固、和諧美觀、無破損、安全有效。 | 1.植株基本有保護標牌,位置明顯。 2.保護區內的設施(駁岸、圍欄、避雷塔等)基本保持牢固、和諧美觀、無破損、安全有效。 |
排灌 | 保護區內必須排水通暢,無積水。 | 保護區內能夠排水通暢,無積水。 | 保護區內基本排水通暢,無積水。 |
